Konstanten sind vordefinierte, nicht-änderbare Werte, die über ihren Bezeichner an jeder Stelle in DestinyScript verwendet werden können. Die Abwandlung von Groß- und Kleinschreibung ist erlaubt, in den nachfolgenden Tabellen, deren Kategorien alphabetisch sortiert sind, werden jedoch alle von ihnen im CapsLock-Modus, d.h. komplett in Großbuchstaben aufgeführt.
Eine Konstante ist technisch nicht auf das Einsatzgebiet beschränkt, für das sie auf dieser Hilfeseite genannt wird, jedoch sollte sich allein der Übersicht wegen möglichst daran gehalten werden.
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| DISABLE | DWORD | 0 | |
| ENABLE | DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ANIMATION_SCOPE_SINGLE | DWORD | 0 | |
| ANIMATION_SCOPE_SCREEN | DWORD | 1 | |
| ANIMATION_FOCUS_TOP | DWORD | 0 | |
| ANIMATION_FOCUS_CENTER | DWORD | 1 | |
| ANIMATION_FOCUS_BOTTOM | DWORD | 2 | |
| ANIMATION_FLASHTYPE_NONE | DWORD | 0 | |
| ANIMATION_FLASHTYPE_TARGET | DWORD | 1 | |
| ANIMATION_FLASHTYPE_SCREEN | DWORD | 2 | |
| ANIMATION_SHAKETYPE_NONE | DWORD | 0 | |
| ANIMATION_SHAKETYPE_TARGET | DWORD | 1 | |
| ANIMATION_SHAKETYPE_SCREEN | DWORD | 2 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| EQUIPMENT_ALL | DWORD | 0 | |
| EQUIPMENT_WEAPON | DWORD | 1 | |
| EQUIPMENT_SHIELD | DWORD | 2 | |
| EQUIPMENT_ARMOR | DWORD | 3 | |
| EQUIPMENT_HELMET | DWORD | 4 | |
| EQUIPMENT_ACCESSORY | DWORD | 5 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| BATTLERSPEED_SLOW | DWORD | 20 | |
| BATTLERSPEED_MID | DWORD | 14 | |
| BATTLERSPEED_FAST | DWORD | 8 | |
| BATTLERGRAPHIC_CHARACTER | DWORD | 0 | |
| BATTLERGRAPHIC_ANIMATION | DWORD | 1 | |
| BATTLERANIM_IDLE | DWORD | 0 | |
| BATTLERANIM_ATTACKRIGHT | DWORD | 1 | |
| BATTLERANIM_ATTACKLEFT | DWORD | 2 | |
| BATTLERANIM_SKILLUSE | DWORD | 3 | |
| BATTLERANIM_KNOCKOUT | DWORD | 4 | |
| BATTLERANIM_DAMAGE | DWORD | 5 | |
| BATTLERANIM_CONDITION | DWORD | 6 | |
| BATTLERANIM_DEFEND | DWORD | 7 | |
| BATTLERANIM_WALKLEFT | DWORD | 8 | |
| BATTLERANIM_WALKRIGHT | DWORD | 9 | |
| BATTLERANIM_VICTORY | DWORD | 10 | |
| BATTLERANIM_ITEMUSE | DWORD | 11 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MC_STEPUP | DWORD | 0 | |
| MC_STEPRIGHT | DWORD | 1 | |
| MC_STEPDOWN | DWORD | 2 | |
| MC_STEPLEFT | DWORD | 3 | |
| MC_STEPRIGHTUP | DWORD | 4 | |
| MC_STEPRIGHTDOWN | DWORD | 5 | |
| MC_STEPLEFTDOWN | DWORD | 6 | |
| MC_STEPLEFTUP | DWORD | 7 | |
| MC_STEPRANDOM | DWORD | 8 | |
| MC_STEPTOWARDHERO | DWORD | 9 | |
| MC_STEPAWAYFROMHERO | DWORD | 10 | |
| MC_STEPFORWARD | DWORD | 11 | |
| MC_LOOKUP | DWORD | 12 | |
| MC_LOOKRIGHT | DWORD | 13 | |
| MC_LOOKDOWN | DWORD | 14 | |
| MC_LOOKLEFT | DWORD | 15 | |
| MC_TURNRIGHT | DWORD | 16 | |
| MC_TURNLEFT | DWORD | 17 | |
| MC_TURN180 | DWORD | 18 | |
| MC_RIGHTLEFTTURN | DWORD | 19 | |
| MC_LOOKRANDOM | DWORD | 20 | |
| MC_LOOKTOWARDHERO | DWORD | 21 | |
| MC_LOOKAWAYFROMHERO | DWORD | 22 | |
| MC_WAIT | DWORD | 23 | |
| MC_STARTJUMPING | DWORD | 24 | |
| MC_STOPJUMPING | DWORD | 25 | |
| MC_FIXDIRECTION | DWORD | 26 | |
| MC_RELEASEDIRECTION | DWORD | 27 | |
| MC_INCREASESPEED | DWORD | 28 | |
| MC_DECREASESPEED | DWORD | 29 | |
| MC_INCREASEFREQUENCY | DWORD | 30 | |
| MC_DECREASEFREQUENCY | DWORD | 31 | |
| MC_SETSWITCHON | DWORD | 32 | |
| MC_SETSWITCHOFF | DWORD | 33 | |
| MC_SETCHAR | DWORD | 34 | |
| MC_PLAYSOUND | DWORD | 35 | |
| MC_STARTPHASING | DWORD | 36 | |
| MC_STOPPHASING | DWORD | 37 | |
| MC_FIXANIMATION | DWORD | 38 | |
| MC_RELEASEANIMATION | DWORD | 39 | |
| MC_INCREASETRANSPARENCY | DWORD | 40 | |
| MC_DECREASETRANSPARENCY | DWORD | 41 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MOVEPOINT_DISPLAY | DWORD | 0 | |
| MOVEPOINT_HIGHRES | DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| SCREEN_BLACK | DWORD | 0 | |
| SCREEN_DARK | DWORD | 50 | |
| SCREEN_NORMAL | DWORD | 100 | |
| SCREEN_BRIGHT | DWORD | 150 | |
| SCREEN_WHITE | DWORD | 200 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| FALSE | BOOL | 0 | |
| TRUE | BOOL | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | DWORD | 128 | |
| FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM | DWORD | 4 | |
| FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN | DWORD | 2 | |
| FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE | DWORD | 32 | |
| FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY | DWORD | 16 | |
| FILE_ATTRIBUTE_READONLY | DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| FILE_READ | DWORD | 1 | |
| FILE_WRITE | DWORD | 2 | |
| FILE_APPEND | DWORD | 6 | |
| FILEPOS_BEGIN | DWORD | 0 | |
| FILEPOS_CURRENT | DWORD | 1 | |
| FILEPOS_END | DWORD | 2 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| TYPE_VARIABLE | DWORD | 1 | |
| TYPE_BOOL TYPE_SWITCH |
DWORD | 2 | |
| TYPE_DWORD | DWORD | 3 | |
| TYPE_FLOAT TYPE_DOUBLE |
DWORD | 4 | |
| TYPE_STRING | DWORD | 5 | |
| TYPE_BYTE | DWORD | 6 | |
| TYPE_WORD | DWORD | 7 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| EFFECT_A | DWORD | 0 | |
| EFFECT_B | DWORD | 1 | |
| EFFECT_C | DWORD | 2 | |
| EFFECT_D | DWORD | 3 | |
| EFFECT_E | DWORD | 4 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ELEMENTTYPE_WEAPON ATTRIBUTETYPE_WEAPON |
DWORD | 0 | |
| ELEMENTTYPE_MAGIC ATTRIBUTETYPE_MAGIC |
DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| DIR_UP | DWORD | 0 | |
| DIR_RIGHT | DWORD | 1 | |
| DIR_DOWN | DWORD | 2 | |
| DIR_LEFT | DWORD | 3 | |
| DIR_UP_RIGHT DIR_RIGHT_UP |
DWORD | 4 | |
| DIR_DOWN_RIGHT DIR_RIGHT_DOWN |
DWORD | 5 | |
| DIR_DOWN_LEFT DIR_LEFT_DOWN |
DWORD | 6 | |
| DIR_UP_LEFT DIR_LEFT_UP |
DWORD | 7 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| EVENT_MAPID | DWORD | 0 | |
| EVENT_X | DWORD | 1 | |
| EVENT_Y | DWORD | 2 | |
| EVENT_DIRECTION | DWORD | 3 | |
| EVENT_SCREENX | DWORD | 4 | |
| EVENT_SCREENY | DWORD | 5 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| EVENTFRAME_LEFT | DWORD | 0 | |
| EVENTFRAME_NORMAL | DWORD | 1 | |
| EVENTFRAME_RIGHT | DWORD | 2 | |
| EVENTFRAME_NORMAL2 | DWORD | 3 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| PLAYER HERO |
DWORD | 10001 | |
| BOAT | DWORD | 10002 | |
| SHIP | DWORD | 10003 | |
| AIRSHIP | DWORD | 10004 | |
| THIS | DWORD | 10005 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| DESTINYERROR_UNKNOWN | DWORD | -1 | |
| DESTINYERROR_SYNTAX | DWORD | 1 | |
| DESTINYERROR_NOVALUE | DWORD | 2 | |
| DESTINYERROR_UNKNOWNNAME | DWORD | 3 | |
| DESTINYERROR_CONVERT | DWORD | 4 | |
| DESTINYERROR_READONLY | DWORD | 5 | |
| DESTINYERROR_ARRAYBOUND | DWORD | 6 | |
| DESTINYERROR_RANGE | DWORD | 7 | |
| DESTINYERROR_MEMORY | DWORD | 8 | |
| DESTINYERROR_VALUE | DWORD | 9 | |
| DESTINYERROR_BINARYFLOAT | DWORD | 10 | |
| DESTINYERROR_CALCSWITCH | DWORD | 11 | |
| DESTINYERROR_CALCSTRING | DWORD | 12 | |
| DESTINYERROR_FLOATERROR | DWORD | 13 | |
| DESTINYERROR_FLOATLENGTH | DWORD | 14 | |
| DESTINYERROR_DIVISIONBYZERO | DWORD | 15 | |
| DESTINYERROR_STRINGFORMAT | DWORD | 16 | |
| DESTINYERROR_STRINGRANGE | DWORD | 17 | |
| DESTINYERROR_PICTURE | DWORD | 18 | |
| DESTINYERROR_PIXELRANGE | DWORD | 19 | |
| DESTINYERROR_SAMEPICTURE | DWORD | 20 | |
| DESTINYERROR_PALETTERANGE | DWORD | 21 | |
| DESTINYERROR_SOCKETSTARTUP | DWORD | 22 | |
| DESTINYERROR_NOFREESOCKET | DWORD | 23 | |
| DESTINYERROR_CANTCREATESOCKET | DWORD | 24 | |
| DESTINYERROR_SOCKETSTILLOPEN | DWORD | 25 | |
| DESTINYERROR_SOCKETNOTOPEN | DWORD | 26 | |
| DESTINYERROR_CANTCONNECT | DWORD | 27 | |
| DESTINYERROR_SOCKETTYPE | DWORD | 28 | |
| DESTINYERROR_SOCKETERROR | DWORD | 29 | |
| DESTINYERROR_OOB | DWORD | 30 | |
| DESTINYERROR_STRINGTOOLONG | DWORD | 31 | |
| DESTINYERROR_NOFREEFILEHANDLE | DWORD | 32 | |
| DESTINYERROR_CANTRESOLVEPATH | DWORD | 33 | |
| DESTINYERROR_NOPERMISSION | DWORD | 34 | |
| DESTINYERROR_CANTOPENFILE | DWORD | 35 | |
| DESTINYERROR_FILENOTOPEN | DWORD | 36 | |
| DESTINYERROR_CANTACCESSFILE | DWORD | 37 | |
| DESTINYERROR_CANTCREATEDIR | DWORD | 38 | |
| DESTINYERROR_CANTREMOVEDIR | DWORD | 39 | |
| DESTINYERROR_CANTRENAMEFILE | DWORD | 40 | |
| DESTINYERROR_CANTCOPYFILE | DWORD | 41 | |
| DESTINYERROR_CANTDELETEFILE | DWORD | 42 | |
| DESTINYERROR_CANTREADATTRIBUTES | DWORD | 43 | |
| DESTINYERROR_CANTWRITEATTRIBUTES | DWORD | 44 | |
| DESTINYERROR_SEARCHSTILLOPEN | DWORD | 45 | |
| DESTINYERROR_CANTSTARTSEARCH | DWORD | 46 | |
| DESTINYERROR_NOSEARCHSTARTED | DWORD | 47 | |
| DESTINYERROR_PROTECTED | DWORD | 48 | |
| DESTINYERROR_CANTEXECUTEFILE | DWORD | 49 | |
| DESTINYERROR_NOTENOUGHPARAMETERS | DWORD | 50 | |
| DESTINYERROR_NOTCOMPARABLE | DWORD | 51 | |
| DESTINYERROR_INVALIDSIGN | DWORD | 52 | |
| DESTINYERROR_SETNOTALLOWEDHERE | DWORD | 53 | |
| DESTINYERROR_MISSINGENDIF | DWORD | 54 | |
| DESTINYERROR_MISSINGLOOP | DWORD | 55 | |
| DESTINYERROR_MISSINGCONDITION | DWORD | 56 | |
| DESTINYERROR_MISSINGNEXT | DWORD | 57 | |
| DESTINYERROR_MISSINGCASE | DWORD | 58 | |
| DESTINYERROR_MISSINGENDSWITCH | DWORD | 59 | |
| DESTINYERROR_BREAKNOTALLOWEDHERE | DWORD | 60 | |
| DESTINYERROR_CONTINUENOTALLOWEDHERE | DWORD | 61 | |
| DESTINYERROR_INVALIDHANDLE | DWORD | 62 | |
| DESTINYERROR_OPERATOREXPECTED | DWORD | 63 | |
| DESTINYERROR_CANTACCESSSAVESLOT | DWORD | 64 | |
| DESTINYERROR_EXCEPTION | DWORD | 65 | |
| DESTINYERROR_INVALIDLOOPOPERATIONLEVEL | DWORD | 66 | |
| DESTINYERROR_CONTINUEDOESNTPOINTTOLOOP | DWORD | 67 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| GKF_DOWN | DWORD | 1 | |
| GKF_LEFT | DWORD | 2 | |
| GKF_RIGHT | DWORD | 4 | |
| GKF_UP | DWORD | 8 | |
| GKF_DECISION | DWORD | 16 | |
| GKF_CANCEL | DWORD | 32 | |
| GKF_MOUSELEFT | DWORD | 64 | |
| GKF_MOUSERIGHT | DWORD | 128 | |
| GKF_SHIFT | DWORD | 256 | |
| GKF_CTRL | DWORD | 512 | |
| GKF_NUM0 | DWORD | 1024 | |
| GKF_NUM1 | DWORD | 2048 | |
| GKF_NUM2 | DWORD | 4096 | |
| GKF_NUM3 | DWORD | 8192 | |
| GKF_NUM4 | DWORD | 16384 | |
| GKF_NUM5 | DWORD | 32768 | |
| GKF_NUM6 | DWORD | 65536 | |
| GKF_NUM7 | DWORD | 131072 | |
| GKF_NUM8 | DWORD | 262144 | |
| GKF_NUM9 | DWORD | 524288 | |
| GKF_ADD | DWORD | 1048576 | |
| GKF_SUB | DWORD | 2097152 | |
| GKF_MUL | DWORD | 4194304 | |
| GKF_DIV | DWORD | 8388608 | |
| GKF_DOT | DWORD | 16777216 | |
| GKF_MOUSEMIDDLE | DWORD | 33554432 | |
| GKF_WHEELUP | DWORD | 67108864 | |
| GKF_WHEELDOWN | DWORD | 134217728 | |
| GKF_WHEELLEFT | DWORD | 268435456 | |
| GKF_WHEELRIGHT | DWORD | 536870912 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| GK_DOWN | DWORD | 1 | |
| GK_LEFT | DWORD | 9 | |
| GK_RIGHT | DWORD | 17 | |
| GK_UP | DWORD | 25 | |
| GK_DECISION | DWORD | 33 | |
| GK_CANCEL | DWORD | 41 | |
| GK_NUM0 | DWORD | 81 | |
| GK_NUM1 | DWORD | 89 | |
| GK_NUM2 | DWORD | 97 | |
| GK_NUM3 | DWORD | 105 | |
| GK_NUM4 | DWORD | 113 | |
| GK_NUM5 | DWORD | 121 | |
| GK_NUM6 | DWORD | 129 | |
| GK_NUM7 | DWORD | 137 | |
| GK_NUM8 | DWORD | 145 | |
| GK_NUM9 | DWORD | 153 | |
| GK_ADD | DWORD | 161 | |
| GK_SUB | DWORD | 169 | |
| GK_MUL | DWORD | 177 | |
| GK_DIV | DWORD | 185 | |
| GK_DOT | DWORD | 193 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| JOY_BUTTON01 | DWORD | 1 | |
| JOY_BUTTON02 | DWORD | 2 | |
| JOY_BUTTON03 | DWORD | 4 | |
| JOY_BUTTON04 | DWORD | 8 | |
| JOY_BUTTON05 | DWORD | 16 | |
| JOY_BUTTON06 | DWORD | 32 | |
| JOY_BUTTON07 | DWORD | 64 | |
| JOY_BUTTON08 | DWORD | 128 | |
| JOY_BUTTON09 | DWORD | 256 | |
| JOY_BUTTON10 | DWORD | 512 | |
| JOY_BUTTON11 | DWORD | 1024 | |
| JOY_BUTTON12 | DWORD | 2048 | |
| JOY_BUTTON13 | DWORD | 4096 | |
| JOY_BUTTON14 | DWORD | 8192 | |
| JOY_BUTTON15 | DWORD | 16384 | |
| JOY_BUTTON16 | DWORD | 32768 | |
| JOY_BUTTON17 | DWORD | 65536 | |
| JOY_BUTTON18 | DWORD | 131072 | |
| JOY_BUTTON19 | DWORD | 262144 | |
| JOY_BUTTON20 | DWORD | 524288 | |
| JOY_BUTTON21 | DWORD | 1048576 | |
| JOY_BUTTON22 | DWORD | 2097152 | |
| JOY_BUTTON23 | DWORD | 4194304 | |
| JOY_BUTTON24 | DWORD | 8388608 | |
| JOY_BUTTON25 | DWORD | 16777216 | |
| JOY_BUTTON26 | DWORD | 33554432 | |
| JOY_BUTTON27 | DWORD | 67108864 | |
| JOY_BUTTON28 | DWORD | 134217728 | |
| JOY_BUTTON29 | DWORD | 268435456 | |
| JOY_BUTTON30 | DWORD | 536870912 | |
| JOY_BUTTON31 | DWORD | 1073741824 | |
| JOY_BUTTON32 | DWORD | -2147483648 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| JOYPAD_UNPLUGGED | DWORD | 1 | |
| JOYPAD_PLUGGED | DWORD | 0 | |
| JOYPAD_NODRIVER | DWORD | -1 | |
| JOYPAD_INVALIDPARAM | DWORD | -2 | |
| JOYPAD_BADDEVICE | DWORD | -3 | |
| JOYPAD_INVALIDJOY | DWORD | -4 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| JOYPOV_CENTER | DWORD | 65536 | |
| JOYPOV_UP | DWORD | 0 | |
| JOYPOV_UP_RIGHT JOYPOV_RIGHT_UP |
DWORD | 4500 | |
| JOYPOV_RIGHT | DWORD | 9000 | |
| JOYPOV_DOWN_RIGHT JOYPOV_RIGHT_DOWN |
DWORD | 13500 | |
| JOYPOV_DOWN | DWORD | 18000 | |
| JOYPOV_DOWN_LEFT JOYPOV_LEFT_DOWN |
DWORD | 22500 | |
| JOYPOV_LEFT | DWORD | 27000 | |
| JOYPOV_UP_LEFT JOYPOV_LEFT_UP |
DWORD | 31500 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ITEM_OWNED | DWORD | 0 | |
| ITEM_EQUIPPED | DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ITEMSCOPE_SINGLEALLY | DWORD | 0 | |
| ITEMSCOPE_ALLALLIES | DWORD | 1 | |
| INFINITE_USES | DWORD | 0 | |
| PROJECTILE_KNIFE | DWORD | 0 | |
| PROJECTILE_BOOMERANG | DWORD | 1 | |
| PROJECTILESPEED_FAST | DWORD | 0 | |
| PROJECTILESPEED_MID | DWORD | 1 | |
| PROJECTILESPEED_SLOW | DWORD | 2 | |
| WEAPONRANGE_MELEE | DWORD | 0 | |
| WEAPONRANGE_DISTANT | DWORD | 1 | |
| WEAPONSCOPE_SINGLE | DWORD | 0 | |
| WEAPONSCOPE_CENTER | DWORD | 1 | |
| WEAPONSCOPE_SIMULTANEOUS | DWORD | 2 | |
| WEAPONSCOPE_CONSECUTIVE | DWORD | 3 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ITEMTYPE_COMMON | DWORD | 0 | |
| ITEMTYPE_WEAPON | DWORD | 1 | |
| ITEMTYPE_SHIELD | DWORD | 2 | |
| ITEMTYPE_ARMOR | DWORD | 3 | |
| ITEMTYPE_HELMET | DWORD | 4 | |
| ITEMTYPE_ACCESSORY | DWORD | 5 | |
| ITEMTYPE_MEDICINE | DWORD | 6 | |
| ITEMTYPE_BOOK | DWORD | 7 | |
| ITEMTYPE_MATERIAL | DWORD | 8 | |
| ITEMTYPE_UNIQUE | DWORD | 9 | |
| ITEMTYPE_SWITCH | DWORD | 10 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| TROOP_ALIGNMENT_MANUAL | DWORD | 0 | |
| TROOP_ALIGNMENT_AUTOMATIC | DWORD | 1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| BATTLECON_SWITCH1 | DWORD | 1 | |
| BATTLECON_SWITCH2 | DWORD | 2 | |
| BATTLECON_VARIABLE | DWORD | 4 | |
| BATTLECON_TURNS | DWORD | 8 | |
| BATTLECON_EXHAUSTION | DWORD | 16 | |
| BATTLECON_ENEMYHP | DWORD | 32 | |
| BATTLECON_ACTORHP | DWORD | 64 | |
| BATTLECON_ENEMYTURN | DWORD | 128 | |
| BATTLECON_ACTORTURN | DWORD | 256 | |
| BATTLECON_COMMAND | DWORD | 512 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ENEMY_PATTERNTYPE_NORMAL | DWORD | 0 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_SWITCH | DWORD | 1 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_ROUND | DWORD | 2 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_TROOP | DWORD | 3 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_HP | DWORD | 4 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_MP | DWORD | 5 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_PARTYLEVEL | DWORD | 6 | |
| ENEMY_PATTERNTYPE_PARTYSTATE | DWORD | 7 | |
| ENEMY_PATTERNCONTENT_ACTION | DWORD | 0 | |
| ENEMY_PATTERNCONTENT_SKILL | DWORD | 1 | |
| ENEMY_PATTERNCONTENT_MORPH | DWORD | 2 | |
| ENEMY_ACTION_NORMALATTACK | DWORD | 0 | |
| ENEMY_ACTION_DOUBLEATTACK | DWORD | 1 | |
| ENEMY_ACTION_DEFEND | DWORD | 2 | |
| ENEMY_ACTION_WATCH | DWORD | 3 | |
| ENEMY_ACTION_POWERUP | DWORD | 4 | |
| ENEMY_ACTION_SELFDESTRUCT | DWORD | 5 | |
| ENEMY_ACTION_ESCAPE | DWORD | 6 | |
| ENEMY_ACTION_DONOTHING | DWORD | 7 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| ACTOR_LEVEL | DWORD | 0 | |
| ACTOR_EXP | DWORD | 1 | |
| ACTOR_HP | DWORD | 2 | |
| ACTOR_MP | DWORD | 3 | |
| ACTOR_MAXHP | DWORD | 4 | |
| ACTOR_MAXMP | DWORD | 5 | |
| ACTOR_STRENGTH ACTOR_ATTACK |
DWORD | 6 | |
| ACTOR_DEFENSE | DWORD | 7 | |
| ACTOR_MIND | DWORD | 8 | |
| ACTOR_SPEED ACTOR_AGILITY |
DWORD | 9 | |
| ACTOR_WEAPON | DWORD | 10 | |
| ACTOR_SHIELD | DWORD | 11 | |
| ACTOR_ARMOR | DWORD | 12 | |
| ACTOR_HELMET | DWORD | 13 | |
| ACTOR_ACCESSORY | DWORD | 14 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| BATTLELAYOUT_CLASSIC | DWORD | 0 | |
| BATTLELAYOUT_MODIFIED | DWORD | 1 | |
| BATTLELAYOUT_FACES | DWORD | 2 | |
| BATTLEWINDOW_LARGE | DWORD | 0 | |
| BATTLEWINDOW_SMALL | DWORD | 1 | |
| WINDOWBG_NORMAL | DWORD | 0 | |
| WINDOWBG_TRANSPARENT | DWORD | 1 | |
| PARTYFORMATION_MANUAL | DWORD | 0 | |
| PARTYFORMATION_AUTO | DWORD | 1 | |
| DEFEAT_GAMEOVER | DWORD | 0 | |
| DEFEAT_COMMONEVENT | DWORD | 1 | |
| BATTLECOMMAND_ATTACK | DWORD | 0 | |
| BATTLECOMMAND_ITEM | DWORD | 1 | |
| BATTLECOMMAND_DEFEND | DWORD | 2 | |
| BATTLECOMMAND_ESCAPE | DWORD | 3 | |
| BATTLECOMMAND_SKILL | DWORD | 4 | |
| BATTLECOMMAND_SPECIAL | DWORD | 5 | |
| BATTLECOMMAND_EVENT | DWORD | 6 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| SCROLLTYPE_NORMAL | DWORD | 0 | |
| SCROLLTYPE_VERTICAL | DWORD | 1 | |
| SCROLLTYPE_HORIZONTAL | DWORD | 2 | |
| SCROLLTYPE_BOTH | DWORD | 3 | |
| CONFIG_TES_FROMPARENT | DWORD | 0 | |
| CONFIG_TES_ALLOW | DWORD | 1 | |
| CONFIG_TES_FORBID | DWORD | 2 | |
| CONFIG_BM_FROMPARENT | DWORD | 0 | |
| CONFIG_BM_DONTCHANGE | DWORD | 1 | |
| CONFIG_BM_SPECIFY | DWORD | 2 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| TREE_ENTRY_FOLDER | DWORD | 0 | |
| TREE_ENTRY_MAP | DWORD | 1 | |
| TREE_ENTRY_AREA | DWORD | 2 | |
| TREE_NO_PARENT | DWORD | -1 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MB_IDOK | DWORD | 1 | |
| MB_IDCANCEL | DWORD | 2 | |
| MB_IDABORT | DWORD | 3 | |
| MB_IDRETRY | DWORD | 4 | |
| MB_IDIGNORE | DWORD | 5 | |
| MB_IDYES | DWORD | 6 | |
| MB_IDNO | DWORD | 7 | |
| MB_IDTRYAGAIN | DWORD | 10 | |
| MB_IDCONTINUE | DWORD | 11 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MB_OK | DWORD | 0 | |
| MB_OKCANCEL | DWORD | 1 | |
| MB_ABORTRETRYIGNORE | DWORD | 2 | |
| MB_YESNOCANCEL | DWORD | 3 | |
| MB_YESNO | DWORD | 4 | |
| MB_RETRYCANCEL | DWORD | 5 | |
| MB_CANCELTRYCONTINUE | DWORD | 6 | |
| MB_ICONHAND MB_ICONERROR MB_ICONSTOP |
DWORD | 16 | |
| MB_ICONQUESTION | DWORD | 32 | |
| MB_ICONEXCLAMATION MB_ICONWARNING |
DWORD | 48 | |
| MB_ICONASTERISK MB_ICONFORMATION |
DWORD | 64 | |
| MB_DEFBUTTON1 | DWORD | 0 | |
| MB_DEFBUTTON2 | DWORD | 256 | |
| MB_DEFBUTTON3 | DWORD | 512 | |
| MB_DEFBUTTON4 | DWORD | 768 | |
| MB_HELP | DWORD | 16384 | |
| MB_APPLMODAL | DWORD | 0 | |
| MB_SYSTEMMODAL | DWORD | 4096 | |
| MB_TASKMODAL | DWORD | 8192 | |
| MB_DEFAULT_DESKTOP_ONLY | DWORD | 131072 | |
| MB_RIGHT | DWORD | 524288 | |
| MB_RTLREADING | DWORD | 1048576 | |
| MB_SETFOREGROUND | DWORD | 65536 | |
| MB_TOPMOST | DWORD | 262144 | |
| MB_SERVICE_NOTIFICATION | DWORD | 2097152 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| JANUARY | DWORD | 1 | |
| FEBRUARY | DWORD | 2 | |
| MARCH | DWORD | 3 | |
| APRIL | DWORD | 4 | |
| MAY | DWORD | 5 | |
| JUNE | DWORD | 6 | |
| JULY | DWORD | 7 | |
| AUGUST | DWORD | 8 | |
| SEPTEMBER | DWORD | 9 | |
| OCTOBER | DWORD | 10 | |
| NOVEMBER | DWORD | 11 | |
| DECEMBER | DWORD | 12 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MUSICBACKUP_EVENT | DWORD | 0 | |
| MUSICBACKUP_BATTLE_FIELD | DWORD | 1 | |
| MUSICBACKUP_VEHICLE_WALK | DWORD | 2 |
...
| Datentyp | Wert | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| MESSAGEFORMAT_NORMAL | DWORD | 0 | |
| MESSAGEFORMAT_TRANSPARENT | DWORD | 1 | |
